Смета — P3. Масштабирование и автоматизация
Часть 3 из 3. Смотри также смета P1 и смета P2.
Статус: рабочая оценка, зависит от готовности API системы клубного учёта/приложения «Атмосфера».
1. Расчёт P3
Блок «Интеграция с приложением» зависит от наличия публичного API у системы клубного учёта. Если API нет или доработка платная со стороны поставщика — блок исключается или оценивается отдельно.
| Блок | Результат | Трудозатраты | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1. Полноценный магазин клубных карт | Онлайн-покупка всего каталога | 30 ч | 1 700 ₽ | 51 000 ₽ |
| 2. Расширенный подборщик и сравнение | Интерактивный сценарий выбора карты | 16 ч | 1 700 ₽ | 27 200 ₽ |
| 3. Онлайн-слоты SPA | Бронирование времени без ручного подтверждения | 30 ч | 2 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| 4. Самовывоз: корзина и статусы | Полный цикл заказа, уведомление кухни | 24 ч | 1 700 ₽ | 40 800 ₽ |
| 5. Календарь банкетного зала | Отображение свободных дат | 20 ч | 1 700 ₽ | 34 000 ₽ |
| 6. Интеграция с приложением/клубным учётом | Расписание, продление карт, активация услуг | 40 ч | 2 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| 7. Персональные предложения и автокоммуникации | Email/SMS сценарии, повторные продажи | 20 ч | 1 700 ₽ | 34 000 ₽ |
| 8. Тестирование интеграций | Сквозные сценарии | 16 ч | 1 200 ₽ | 19 200 ₽ |
| 9. Управление этапом | Согласования, план, приёмка | 10 ч | 1 300 ₽ | 13 000 ₽ |
| Работы P3 | 206 ч | 359 200 ₽ | ||
| Резерв 10% | 35 920 ₽ | |||
| Итого к оплате P3 | 395 120 ₽ |
Без блока 6 (нет API у приложения): работы 166 ч, сумма 279 200 ₽ + резерв 27 920 ₽ = 307 120 ₽.
2. Порядок оплаты
| Платёж | Основание | Сумма |
|---|---|---|
| 1. Старт этапа | Подписано допсоглашение P3 | 30% · 118 536 ₽ |
| 2. После готовности ключевых интеграций | Слоты SPA и корзина самовывоза работают в тесте | 40% · 158 048 ₽ |
| 3. Перед запуском | Приёмка по чек-листу | 30% · 118 536 ₽ |
3. Сводная стоимость проекта
| Этап | Итого к оплате |
|---|---|
| P1 — фундамент и управляемые заявки | 887 260 ₽ |
| P2 — онлайн-продажи и фискализация | 370 700 ₽ |
| P3 — масштабирование и автоматизация | 395 120 ₽ |
| Всего по трём этапам | 1 653 080 ₽ |
Этапы оплачиваются и запускаются последовательно. Заказчик не обязан подтверждать P2 и P3 сразу вместе с P1.
4. Допущения
- Система клубного учёта/приложения имеет публичный или предоставляемый по запросу API; иначе блок 6 исключается или оценивается отдельно.
- Резерв 10% используется только для непредвиденных работ в согласованных границах этапа.
Полноценное мобильное приложение, CRM «с нуля», интеграции без API, профессиональная фото-/видеосъёмка, полный ребрендинг с товарными знаками и ведение рекламных кампаний не входят ни в один из этапов и оцениваются отдельно при возникновении задачи.